¿Cuántas Plazas Docentes han convocado en los últimos años?
15 de mayo de 2021 2021-05-17 14:55¿Cuántas Plazas Docentes han convocado en los últimos años?
PULSA LA FLECHA PARA VER LAS PLAZAS CONVOCADAS
DURANTE ESTOS ULTIMOS AÑOS POR COMUNIDADES
COMUNIDAD VALENCIANA
Código | Especialidad | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 675 | 120 | 55 | 50 | - | 250 | 440 | 600 | 550 | 500 | 700 | 370 | 380 | 300 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 400 | 80 | 164 | 70 | - | 150 | 250 | 180 | 100 | 200 | 200 | 90 | 140 | 125 |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 180 | 25 | 25 | 20 | - | - | 50 | 60 | 100 | 200 | 115 | 160 | 130 | 125 |
35 | Música | 150 | 25 | 25 | 20 | - | - | 40 | 60 | 30 | 150 | 100 | 90 | 60 | 80 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 120 | 60 | 50 | 30 | - | 75 | 140 | 140 | 140 | 220 | 240 | 140 | 150 | 80 |
37 | Audición y Lenguaje | 500 | 25 | 50 | 50 | - | 50 | 80 | 80 | 80 | 180 | 180 | 110 | 70 | 50 |
38 | Educación Primaria | 975 | 147 | 50 | - | 80 | 150 | 200 | 500 | 750 | - | - | - | - | - |
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
Código | Especialidad | 2019 | 2015 | 2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 169 | 89 | - | 184 | 275 | 350 | 230 | 60 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 283 | - | 59 | 160 | 110 | 193 | 170 | 40 |
33 | Idioma extranjero: Francés | 50 | - | 40 | 46 | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 130 | 41 | - | 70 | 90 | 108 | 80 | 40 |
35 | Música | 65 | 43 | - | 60 | 40 | 90 | 20 | 40 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 185 | 35 | - | 30 | 120 | 233 | 60 | 40 |
37 | Audición y Lenguaje | 35 | - | 24 | 10 | 40 | 30 | 20 | - |
38 | Educación Primaria | 283 | - | - | 209 | 333 | - | - | - |
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Código | Especialidad | 2019 | 2015 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 220 | 68 | 41 | 124 | 115 | 100 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 108 | 33 | 25 | 38 | 55 | 60 |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 69 | - | 11 | 28 | 30 | 30 |
35 | Música | 49 | - | 11 | 18 | 20 | 20 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 108 | 28 | - | 48 | 25 | 60 |
37 | Audición y Lenguaje | 39 | 21 | - | 13 | 15 | 40 |
38 | Educación Primaria | 172 | 38 | 30 | 105 | 70 | - |
ANDALUCÍA
Código | Especialidad | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 450 | - | 100 | 297 | 1236 | 1700 | 800 | 1512 | 2600 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 550 | 625 | 300 | 25 | 241 | 1500 | 350 | 750 | 500 |
33 | Idioma extranjero: Francés | 275 | 602 | 100 | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 250 | - | 50 | 50 | 386 | 205 | 300 | 700 | 450 |
35 | Música | 240 | 130 | 50 | 50 | 196 | 250 | 100 | 350 | 300 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 460 | 350 | 200 | 50 | 456 | 554 | 600 | 500 | 450 |
37 | Audición y Lenguaje | 225 | 180 | 100 | 40 | 118 | 200 | 150 | 200 | 200 |
38 | Educación Primaria | 1350 | - | 100 | 80 | 1163 | 1600 | 4750 | - | - |
ARAGÓN
Código | Especialidad | 2019 | 2016 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 230 | 80 | 40 | 65 | 175 | 215 | 161 | 104 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 200 | 100 | 35 | 100 | 100 | 135 | 125 | 122 |
33 | Idioma extranjero: Francés | 40 | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - |
34 | Educación Física | 150 | 75 | 20 | 45 | 45 | 105 | 100 | 121 |
35 | Música | 51 | 105 | - | 20 | 30 | 10 | 37 | 62 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 110 | 50 | - | 20 | 30 | 70 | 50 | 78 |
37 | Audición y Lenguaje | 60 | 25 | - | 10 | 20 | 55 | 37 | 41 |
38 | Educación Primaria | 150 | 65 | - | 10 | 20 | 55 | 37 | 41 |
ISLAS BALEARES
Código | Especialidad | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 125 | 125 | 21 | 5 | 136 | 75 | 50 | 80 | 220 | 115 | 190 | - |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 50 | 52 | - | 2 | 41 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 65 | - |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 26 | 22 | 5 | 4 | 27 | 10 | 10 | 30 | 50 | 40 | 50 | - |
35 | Música | 20 | 26 | 5 | 10 | 93 | 15 | 22 | 20 | 40 | 30 | 55 | - |
36 | Pedagogía Terapéutica | 53 | 47 | 5 | 4 | 48 | 30 | 25 | 40 | 75 | 50 | - | 20 |
37 | Audición y Lenguaje | 31 | 36 | 5 | 15 | 27 | 15 | 13 | 30 | 55 | 25 | - | 15 |
38 | Educación Primaria | 125 | 93 | 15 | 10 | 28 | 85 | 100 | 80 | - | - | - | - |
CANTABRIA
Código | Especialidad | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 160 | 56 | 25 | 60 | 166 | 195 | 95 | 39 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 30 | 12 | 15 | - | 20 | 40 | 30 | 10 |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 35 | 12 | - | - | 12 | 23 | 17 | 17 |
35 | Música | 20 | 10 | - | - | 11 | 12 | 11 | 5 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 55 | 19 | - | - | 11 | 32 | 22 | 18 |
37 | Audición y Lenguaje | 44 | 14 | 10 | - | 16 | 30 | 30 | 13 |
38 | Educación Primaria | 230 | 60 | 10 | 30 | 146 | 50 | - | - |
Código | Especialidad | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 160 | 56 | 25 | 60 | 166 | 195 | 95 | 39 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 30 | 12 | 15 | - | 20 | 40 | 30 | 10 |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 35 | 12 | - | - | 12 | 23 | 17 | 17 |
35 | Música | 20 | 10 | - | - | 11 | 12 | 11 | 5 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 55 | 19 | - | - | 11 | 32 | 22 | 18 |
37 | Audición y Lenguaje | 44 | 14 | 10 | - | 16 | 30 | 30 | 13 |
38 | Educación Primaria | 230 | 60 | 10 | 30 | 146 | 50 | - | - |
CASTILLA LA MANCHA
Código | Especialidad | 2019 | 2016 | 2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 220 | 98 | 18 | 510 | 351 | 510 | 310 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 228 | 156 | 61 | 200 | 242 | 260 | 198 |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 90 | 46 | 27 | 80 | 156 | 220 | 170 |
35 | Música | 58 | 43 | 11 | 32 | 75 | 85 | 67 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 70 | 45 | 17 | 65 | 104 | 200 | 240 |
37 | Audición y Lenguaje | 50 | 40 | 7 | 36 | 59 | 85 | 75 |
38 | Educación Primaria | 334 | 269 | 62 | 300 | 142 | - | - |
CATALUÑA
Código | Especialidad | 2019 | 2018 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 589 | - | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1020 | 1000 | 150 | 120 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 331 | 205 | 400 | 200 | 300 | 400 | 400 | 300 | - | - |
33 | Idioma extranjero: Francés | 8 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 211 | - | 400 | - | 200 | 400 | 150 | 300 | 50 | 30 |
35 | Música | 175 | 110 | 1500 | - | - | 300 | 100 | 100 | 25 | 25 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 283 | - | 300 | - | 200 | 300 | 100 | 150 | 15 | 20 |
37 | Audición y Lenguaje | 75 | 58 | 50 | - | - | 70 | 100 | 100 | - | 15 |
38 | Educación Primaria | 1932 | - | 340 | - | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
CASTILLA Y LEÓN
Código | Especialidad | 2019 | 2016 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 185 | 160 | 52 | 121 | 395 | 331 | 311 | 356 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 204 | 156 | 28 | 120 | 235 | 205 | 198 | 340 |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 103 | 79 | 22 | 54 | 160 | 98 | 113 | 255 |
35 | Música | 52 | 40 | 10 | 24 | 77 | 68 | 65 | 96 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 123 | 70 | 15 | 47 | 100 | 166 | 151 | 209 |
37 | Audición y Lenguaje | 72 | 32 | 10 | 27 | 55 | 107 | 104 | 96 |
38 | Educación Primaria | 287 | 199 | 39 | 117 | 78 | - | - | - |
CEUTA
Código | Especialidad | 2019 | 2017 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 28 | - | 6 | - | 13 | 10 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 5 | 11 | - | - | 9 | 6 |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 9 | - | - | - | 6 | 7 |
35 | Música | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 8 | 9 | - | 5 | 12 | 8 |
37 | Audición y Lenguaje | 3 | 4 | - | - | - | 5 |
38 | Educación Primaria | 40 | - | - | - | 35 | 25 |
LA RIOJA
Código | Especialidad | 2019 | 2016 | 2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 58 | 30 | 22 | 80 | 80 | 70 | 15 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 52 | 8 | 26 | 40 | 50 | 28 | 15 |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 24 | 10 | 9 | 25 | 35 | 25 | 7 |
35 | Música | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
36 | Pedagogía Terapéutica | 50 | 10 | 10 | 50 | 40 | 25 | 8 |
37 | Audición y Lenguaje | 20 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 |
38 | Educación Primaria | 111 | 8 | 9 | 6 | 15 | 10 | 5 |
EXTREMADURA
Código | Especialidad | 2019 | 2016 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 160 | 70 | 24 | 74 | 79 | 100 | 140 | 300 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 106 | 45 | 15 | 42 | 76 | 105 | 70 | 210 |
33 | Idioma extranjero: Francés | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 77 | 27 | 10 | 25 | 58 | 60 | 40 | 145 |
35 | Música | 58 | 62 | 10 | 21 | 33 | 20 | 35 | 95 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 78 | 50 | 11 | 12 | 36 | 105 | 125 | 125 |
37 | Audición y Lenguaje | 89 | 51 | 15 | 8 | 48 | 95 | 90 | 105 |
38 | Educación Primaria | 138 | 26 | 15 | 59 | 80 | 127 | - | - |
GALICIA
Código | Especialidad | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 135 | 110 | 20 | 186 | 175 | 50 | 100 | 126 | 260 | 184 | 575 | 120 | 90 | 85 | 60 | 40 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 65 | 50 | 47 | 56 | 50 | 50 | - | 50 | 85 | 105 | 125 | 60 | 20 | 60 | 30 | 30 |
33 | Idioma extranjero: Francés | 70 | 50 | 20 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 40 | 55 | 35 | 40 | 35 | - | - | 24 | 75 | 39 | 75 | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 |
35 | Música | 55 | 35 | 35 | 36 | 30 | - | - | 212 | 100 | 41 | 65 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 125 | 75 | 80 | 56 | 50 | 50 | - | 100 | 60 | 99 | 250 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 |
37 | Audición y Lenguaje | 100 | 90 | 70 | 56 | 55 | 50 | - | 68 | 55 | 64 | 190 | 65 | 20 | 30 | 25 | 15 |
38 | Educación Primaria | 180 | 240 | 65 | 40 | 37 | - | 150 | 20 | 75 | 396 | - | - | - | - | - | - |
MELILLA
Código | Especialidad | 2019 | 2017 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 30 | - | 5 | - | 15 | 11 | 20 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 9 | 8 | - | - | 7 | 12 | 16 |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 8 | - | - | - | 3 | 6 | 5 |
35 | Música | 3 | - | - | - | - | 5 | 5 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 4 | 6 | - | 6 | 10 | 5 | 9 |
37 | Audición y Lenguaje | 3 | - | - | - | - | 5 | 5 |
38 | Educación Primaria | 40 | - | - | - | 30 | 22 | - |
MADRID
Código | Especialidad | 2019 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 743 | 360 | 110 | - | 50 | 74 | 1070 | 850 | 1200 | 720 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 1078 | 400 | 320 | 40 | 50 | 290 | 1150 | 850 | 750 | 630 |
33 | Idioma extranjero: Francés | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 305 | 130 | 20 | - | 30 | 25 | 360 | 360 | 375 | 360 |
35 | Música | 170 | 70 | 20 | - | 30 | 25 | 180 | 130 | 165 | 200 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 447 | 150 | 30 | - | 20 | 25 | 360 | 285 | 350 | 260 |
37 | Audición y Lenguaje | 189 | 90 | 30 | - | 20 | 25 | 130 | 125 | 160 | 110 |
38 | Educación Primaria | 533 | 200 | 50 | - | 150 | 25 | 250 | 400 | - | - |
REGIÓN DE MURCIA
Código | Especialidad | 2019 | 2016 | 2013 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 249 | 136 | 43 | 482 | 380 | 320 | 200 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 334 | 182 | 60 | 179 | 172 | 152 | 90 |
33 | Idioma extranjero: Francés | 46 | 12 | - | 152 | - | - | - |
34 | Educación Física | 76 | 27 | 22 | 118 | 143 | 153 | 100 |
35 | Música | 65 | 20 | 17 | 43 | 100 | 66 | 70 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 218 | 33 | 17 | 125 | 130 | 110 | 90 |
37 | Audición y Lenguaje | 117 | 23 | 13 | 71 | 55 | 55 | 50 |
38 | Educación Primaria | 195 | 56 | 28 | 340 | 355 | - | - |
PAÍS VASCO
Código | Especialidad | 2019 | 2015 | 2012 | 2011 | 2009 | 2007 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1 | PL2 | ||||||||
31 | Educación Infantil | 421 | 32 | 110 | 46 | 396 | 405 | 438 | 154 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 112 | 8 | 50 | - | 107 | 100 | 56 | 82 |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Educación Física | 61 | 5 | 15 | - | 57 | 49 | 98 | 48 |
35 | Música | 61 | 5 | 15 | - | 44 | 51 | 86 | 72 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 251 | 19 | 25 | - | 92 | 123 | 74 | 91 |
37 | Audición y Lenguaje | 51 | 4 | - | - | 14 | 20 | 18 | 54 |
38 | Educación Primaria | 739 | 56 | 60 | 115 | 476 | 303 | 330 | - |
NAVARRA
Código | Especialidad | 2019 | 2018 | 2016 | 2011 | 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1 | PL2 | PL1 | PL2 | PL1 | PL2 | PL1 | PL2 | PL1 | PL2 | ||
31 | Educación Infantil | 41 | 47 | 12 | 11 | - | - | 80 | - | 100 | 65 |
32 | Idioma extranjero: Inglés | 18 | 18 | - | - | - | 25 | - | 20 | 106 | 50 |
33 | Idioma extranjero: Francés | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
34 | Educación Física | 59 | 21 | - | - | 16 | 10 | - | - | 26 | 8 |
35 | Música | 26 | 12 | - | - | 12 | 10 | - | - | 12 | 8 |
36 | Pedagogía Terapéutica | 88 | 30 | - | - | 50 | 20 | - | 6 | 45 | 20 |
37 | Audición y Lenguaje | 52 | 20 | - | - | 14 | 8 | - | 6 | 12 | 4 |
38 | Educación Primaria | 78 | 75 | 27 | 23 | - | - | - | - | 80 | 30 |
82 | Vascuence (Navarra) | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Related Posts
ESQUEMA LEGISLACIÓN LOMLOE MAESTROS Y MAESTRAS 2022 COMUNIDAD VALENCIANA
2 de diciembre de 2021
La mejor APLICACIÓN para ORGANIZARTE en tu OPOSICIÓN Maestro/a
5 de octubre de 2021
Planificador de Temas
29 de mayo de 2021
¿Cómo es un niño de 5 años?
22 de mayo de 2021
OPOSCIONES MAESTROS ¿POR DÓNDE EMPIEZO?
13 de abril de 2021